Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 70 | 50 | 83 | 73 | 80 | 87 | 88 | 71 | 59 | 74 | 68 | 73 | 66 | 80 | 78 | 0 | 40 | 70 | 32 | 2 | 4,495,421$ |
| 2 | Blackhawks | 69 | 41 | 87 | 71 | 80 | 86 | 86 | 69 | 59 | 71 | 66 | 72 | 65 | 76 | 73 | 0 | 40 | 69 | 30 | 3 | 4,016,762$ |
| 3 | Blue Jackets | 69 | 41 | 87 | 75 | 81 | 88 | 86 | 72 | 54 | 76 | 69 | 78 | 66 | 76 | 73 | 0 | 40 | 71 | 30 | 3 | 5,091,533$ |
| 4 | Blues | 70 | 46 | 86 | 70 | 80 | 86 | 86 | 68 | 54 | 71 | 65 | 70 | 63 | 74 | 74 | 0 | 40 | 68 | 30 | 2 | 3,220,111$ |
| 5 | Bruins | 71 | 47 | 85 | 72 | 80 | 87 | 87 | 70 | 56 | 72 | 67 | 72 | 64 | 72 | 71 | 0 | 40 | 69 | 28 | 3 | 4,583,526$ |
| 6 | Canadiens | 70 | 43 | 85 | 71 | 79 | 86 | 85 | 69 | 48 | 70 | 66 | 71 | 62 | 73 | 72 | 0 | 40 | 68 | 29 | 3 | 3,503,930$ |
| 7 | Canucks | 72 | 48 | 85 | 72 | 82 | 86 | 84 | 69 | 56 | 72 | 67 | 76 | 64 | 78 | 76 | 0 | 40 | 70 | 31 | 3 | 4,193,743$ |
| 8 | Capitals | 67 | 40 | 85 | 70 | 76 | 84 | 85 | 68 | 53 | 70 | 65 | 65 | 64 | 68 | 69 | 0 | 41 | 67 | 25 | 3 | 3,519,304$ |
| 9 | Devils | 69 | 41 | 85 | 71 | 79 | 86 | 85 | 69 | 57 | 71 | 66 | 72 | 64 | 76 | 74 | 0 | 41 | 69 | 31 | 3 | 4,162,381$ |
| 10 | Ducks | 68 | 43 | 87 | 73 | 79 | 88 | 88 | 71 | 58 | 74 | 68 | 74 | 65 | 77 | 75 | 0 | 40 | 70 | 31 | 3 | 5,070,406$ |
| 11 | Flames | 72 | 47 | 82 | 70 | 79 | 84 | 85 | 67 | 52 | 68 | 62 | 71 | 61 | 72 | 71 | 0 | 40 | 67 | 28 | 3 | 3,707,715$ |
| 12 | Flyers | 71 | 46 | 83 | 72 | 79 | 86 | 85 | 70 | 52 | 73 | 65 | 73 | 63 | 75 | 72 | 0 | 40 | 69 | 29 | 3 | 3,985,726$ |
| 13 | Golden Knights | 69 | 44 | 85 | 70 | 75 | 83 | 85 | 67 | 56 | 67 | 65 | 65 | 64 | 72 | 70 | 0 | 41 | 67 | 28 | 2 | 3,053,982$ |
| 14 | Hurricanes | 69 | 45 | 84 | 72 | 81 | 86 | 87 | 70 | 55 | 71 | 67 | 75 | 64 | 70 | 70 | 0 | 40 | 69 | 27 | 3 | 4,041,897$ |
| 15 | Islanders | 70 | 40 | 87 | 74 | 78 | 88 | 86 | 71 | 54 | 74 | 70 | 76 | 66 | 76 | 75 | 0 | 40 | 71 | 30 | 3 | 4,693,825$ |
| 16 | Jets | 66 | 38 | 87 | 75 | 76 | 87 | 83 | 73 | 55 | 75 | 71 | 69 | 67 | 74 | 74 | 0 | 40 | 70 | 29 | 3 | 5,196,241$ |
| 17 | Kings | 70 | 45 | 83 | 69 | 80 | 87 | 85 | 68 | 54 | 70 | 66 | 71 | 63 | 73 | 72 | 0 | 40 | 68 | 29 | 2 | 3,792,917$ |
| 18 | Kraken | 70 | 42 | 86 | 73 | 78 | 86 | 85 | 70 | 53 | 70 | 67 | 72 | 64 | 73 | 72 | 0 | 40 | 69 | 29 | 3 | 3,728,354$ |
| 19 | Lightning | 69 | 41 | 88 | 72 | 80 | 86 | 85 | 71 | 55 | 72 | 70 | 76 | 66 | 77 | 75 | 0 | 40 | 70 | 30 | 3 | 5,575,090$ |
| 20 | Mammoth | 69 | 43 | 87 | 73 | 79 | 87 | 87 | 71 | 53 | 73 | 68 | 74 | 65 | 71 | 71 | 0 | 40 | 70 | 28 | 4 | 4,654,900$ |
| 21 | Maple Leafs | 68 | 40 | 85 | 73 | 76 | 88 | 84 | 70 | 52 | 74 | 66 | 70 | 64 | 74 | 73 | 0 | 40 | 69 | 29 | 2 | 4,350,842$ |
| 22 | Oilers | 70 | 45 | 85 | 70 | 81 | 86 | 85 | 68 | 56 | 69 | 66 | 70 | 63 | 72 | 72 | 0 | 40 | 68 | 29 | 3 | 3,707,727$ |
| 23 | Panthers | 71 | 44 | 85 | 71 | 78 | 85 | 85 | 68 | 58 | 71 | 65 | 73 | 64 | 75 | 73 | 0 | 40 | 69 | 30 | 2 | 3,951,571$ |
| 24 | Penguins | 67 | 43 | 87 | 73 | 79 | 88 | 86 | 71 | 53 | 73 | 70 | 75 | 66 | 75 | 74 | 0 | 40 | 70 | 29 | 3 | 4,965,682$ |
| 25 | Predators | 70 | 48 | 85 | 71 | 77 | 85 | 86 | 69 | 57 | 70 | 67 | 71 | 66 | 76 | 73 | 0 | 40 | 69 | 30 | 3 | 4,136,333$ |
| 26 | Rangers | 67 | 38 | 85 | 74 | 76 | 88 | 85 | 73 | 58 | 75 | 71 | 69 | 67 | 75 | 74 | 0 | 41 | 70 | 29 | 3 | 4,834,850$ |
| 27 | Red Wings | 72 | 43 | 87 | 73 | 80 | 88 | 88 | 71 | 62 | 74 | 68 | 79 | 66 | 76 | 74 | 0 | 40 | 70 | 30 | 3 | 5,091,000$ |
| 28 | Sabres | 71 | 45 | 84 | 72 | 82 | 86 | 86 | 70 | 55 | 71 | 68 | 72 | 66 | 75 | 73 | 0 | 40 | 69 | 29 | 3 | 4,095,500$ |
| 29 | Senators | 70 | 41 | 86 | 75 | 77 | 88 | 84 | 75 | 56 | 75 | 71 | 69 | 69 | 72 | 72 | 0 | 40 | 70 | 27 | 3 | 5,130,139$ |
| 30 | Sharks | 72 | 45 | 85 | 71 | 79 | 86 | 86 | 68 | 57 | 70 | 67 | 74 | 66 | 73 | 71 | 0 | 40 | 69 | 28 | 3 | 4,129,540$ |
| 31 | Stars | 67 | 40 | 87 | 73 | 78 | 88 | 86 | 71 | 59 | 73 | 68 | 70 | 66 | 74 | 72 | 0 | 40 | 69 | 28 | 3 | 4,569,895$ |
| 32 | Wild | 71 | 49 | 80 | 69 | 84 | 85 | 85 | 66 | 54 | 69 | 63 | 71 | 62 | 73 | 72 | 0 | 41 | 67 | 29 | 4 | 5,166,176$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 90 | 86 | 82 | 78 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 75 | 85 | 0 | 40 | 75 | 31 | 4 | 5,875,000$ |
| 2 | Blackhawks | 93 | 91 | 87 | 96 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 72 | 79 | 0 | 40 | 76 | 27 | 5 | 6,500,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 88 | 82 | 77 | 78 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 76 | 87 | 0 | 40 | 74 | 32 | 2 | 3,000,000$ |
| 4 | Blues | 91 | 88 | 83 | 87 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 71 | 79 | 0 | 40 | 75 | 28 | 3 | 4,566,500$ |
| 5 | Bruins | 92 | 84 | 80 | 93 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 71 | 81 | 0 | 40 | 76 | 29 | 3 | 4,371,000$ |
| 6 | Canadiens | 89 | 85 | 81 | 80 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 71 | 81 | 0 | 40 | 74 | 29 | 2 | 3,200,500$ |
| 7 | Canucks | 85 | 85 | 79 | 77 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 81 | 88 | 0 | 40 | 72 | 34 | 4 | 4,130,000$ |
| 8 | Capitals | 83 | 83 | 78 | 77 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 76 | 83 | 0 | 42 | 71 | 32 | 1 | 1,837,500$ |
| 9 | Devils | 82 | 83 | 78 | 78 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 74 | 82 | 0 | 41 | 70 | 29 | 2 | 3,833,333$ |
| 10 | Ducks | 93 | 89 | 83 | 89 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 77 | 86 | 0 | 40 | 77 | 32 | 2 | 4,458,334$ |
| 11 | Flames | 86 | 86 | 81 | 84 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 73 | 81 | 0 | 40 | 72 | 29 | 3 | 4,625,000$ |
| 12 | Flyers | 86 | 86 | 82 | 81 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 76 | 81 | 0 | 41 | 73 | 29 | 2 | 4,166,667$ |
| 13 | Golden Knights | 81 | 85 | 80 | 87 | 80 | 79 | 81 | 80 | 79 | 81 | 80 | 73 | 80 | 0 | 42 | 70 | 29 | 1 | 2,950,000$ |
| 14 | Hurricanes | 87 | 85 | 79 | 84 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 77 | 83 | 0 | 40 | 73 | 31 | 1 | 2,283,333$ |
| 15 | Islanders | 84 | 87 | 82 | 89 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 76 | 86 | 0 | 42 | 71 | 32 | 4 | 2,612,500$ |
| 16 | Jets | 88 | 88 | 84 | 80 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 70 | 79 | 0 | 40 | 74 | 28 | 3 | 4,935,000$ |
| 17 | Kings | 90 | 86 | 81 | 81 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 74 | 83 | 0 | 40 | 74 | 29 | 3 | 7,976,500$ |
| 18 | Kraken | 93 | 90 | 85 | 81 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 90 | 90 | 0 | 40 | 76 | 35 | 2 | 5,479,000$ |
| 19 | Lightning | 93 | 90 | 84 | 86 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 80 | 87 | 0 | 40 | 76 | 33 | 4 | 3,275,000$ |
| 20 | Mammoth | 89 | 86 | 80 | 86 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 77 | 87 | 0 | 40 | 74 | 32 | 2 | 3,812,500$ |
| 21 | Maple Leafs | 87 | 92 | 87 | 89 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 76 | 81 | 0 | 42 | 73 | 29 | 3 | 5,375,000$ |
| 22 | Oilers | 86 | 86 | 80 | 76 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 78 | 86 | 0 | 40 | 73 | 32 | 2 | 4,500,000$ |
| 23 | Panthers | 89 | 85 | 80 | 92 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 78 | 84 | 0 | 40 | 74 | 32 | 3 | 2,737,000$ |
| 24 | Penguins | 86 | 93 | 88 | 78 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 69 | 77 | 0 | 42 | 72 | 26 | 3 | 4,587,500$ |
| 25 | Predators | 90 | 87 | 82 | 81 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 77 | 86 | 0 | 40 | 75 | 32 | 1 | 5,400,000$ |
| 26 | Rangers | 86 | 86 | 80 | 82 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 73 | 85 | 0 | 40 | 72 | 31 | 3 | 2,333,333$ |
| 27 | Red Wings | 82 | 79 | 75 | 85 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 69 | 79 | 0 | 41 | 70 | 28 | 1 | 1,166,667$ |
| 28 | Sabres | 88 | 82 | 76 | 92 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 89 | 91 | 0 | 40 | 74 | 36 | 2 | 1,994,000$ |
| 29 | Senators | 89 | 87 | 82 | 90 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 71 | 79 | 0 | 40 | 74 | 27 | 3 | 3,125,000$ |
| 30 | Sharks | 86 | 88 | 84 | 85 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 69 | 78 | 0 | 41 | 72 | 27 | 3 | 3,180,000$ |
| 31 | Stars | 88 | 89 | 84 | 87 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 72 | 81 | 0 | 41 | 74 | 28 | 4 | 5,383,333$ |
| 32 | Wild | 90 | 82 | 76 | 87 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 74 | 87 | 0 | 40 | 74 | 32 | 3 | 5,125,000$ |
Back to the Top